في المعدات الصناعية والميكانيكية الحديثة، تعد الأنظمة الهيدروليكية جوهر نقل الطاقة، وتعد الخراطيم الهيدروليكية مكونات لا غنى عنها ومهمة في النظام. يعد معيار SAE J517 من أكثر المعايير موثوقية في مجال الخراطيم الهيدروليكية، حيث يوفر مواصفة موحدة لتصميم وتصنيع وأداء واختبار الخراطيم الهيدروليكية للمساعدة في الحفاظ على التشغيل المستقر على المدى الطويل للمعدات.
ما هو SAE J517؟
يحدد معيار J517 الذي طورته جمعية مهندسي السيارات (SAE) متطلبات مفصلة للخراطيم الهيدروليكية وتركيباتها، بما في ذلك أجسام الخراطيم والوصلات وطبقات التعزيز، وغيرها.
يغطي المعيار مؤشرات الأداء الرئيسية مثل نوع الخرطوم، حجمه، ضغط العمل، ضغط الانفجار، نطاق درجة الحرارة، مقاومة الزيت، ومقاومة التآكل. سواء كانت هيدروليكية صناعية، أو آلات بناء، أو سيارات، أو مجال الطيران، فإن SAE J517 هو المعيار المرجعي لضمان سلامة وموثوقية الخراطيم الهيدروليكية.
تصنيف الخرطوم الهيدروليكي SAE J517
وفقا لمعيار SAE J517، يمكن تقسيم الخراطيم الهيدروليكية إلى السلاسل الفرعية التالية حسب هيكلها وطبقات التعزيز:
| سلسلة | طبقة مقواة | الضغط المناسب | الميزات الرئيسية | الاستخدامات الشائعة للروح |
| 100R1 / 1SN | نسج الأسلاك الفولاذية بطبقة واحدة | ضغط متوسط | مرنة وسهلة التركيب، ومقاومة جيدة للزيت | الآلات الهندسية، الآلات الزراعية، أنظمة الهيدروليك الصناعية |
| 100R2 / 2SN | حياكة أسلاك فولاذية بطبقتين | ضغط عالٍ | مقاوم للانفجار، متين | الآلات الهندسية، نظام النقل الهيدروليكي، الهيدروليك الصناعي |
| 100R3 / 3SP | حياكة أسلاك فولاذية لولبية بطبقة واحدة | ضغط عالٍ | قادر على تحمل الضغط، مقاوم للانحناء | مضخات هيدروليكية، توصيلات الأسطوانات |
| 100R4 / 4SP | حياكة أسلاك فولاذية لولبية بطبقتين | ضغط عالٍ | مقاوم للضغط العالي، مقاوم للاحتكاك | الآلات الهندسية، معدات التعدين |
| 100R5 / 4SH | حياكة أسلاك فولاذية لولبية بأربع طبقات | ضغط فائق | قدرة عالية جدًا على مقاومة الانفجار | الآلات الهندسية، أنظمة هيدروليكية ثقيلة |
| 100R6 / R6 | تقوية بطبقة واحدة من الألياف | ضغط منخفض | خفيف الوزن ومرن | الهيدروليك الصناعي منخفض الضغط، معدات المصنع |
| 100R7 / R7 | تقوية بطبقتين من الألياف | ضغط متوسط | خفيف الوزن ويقاوم الزيت جيدًا | الآلات الزراعية، الهيدروليك الصناعي الخفيف |
| 100R8 / R8 | مصنوع من PTFE أو مادة حرارية بلاستيكية | درجة حرارة عالية/مقاوم للمواد الكيميائية | مقاوم للتآكل ومقاوم للحرارة العالية | الهيدروليك الكيميائي الخاص، الطيران والفضاء |
ملاحظة: الأحرف R1 وR2 وR3 وما إلى ذلك بعد رقم السلسلة هي تمييز لهياكل الخرطوم ومستوى الضغط وفقًا لمعيار SAE J517، وSN تعني جديلة سلكية أحادية الطبقة، وSP تعني سلك حلزوني، وSH تعني سلك حلزوني بأربع طبقات.